サイト別現金交換早見表
ポイントを現金へ交換する際の早見表です。
下記記載以外も交換可能な金融機関もありますが、最安の交換手数料で換金できる銀行をピックアップしています。
ポイントサイト
交換先 | Ptレート | 優先銀行 | 最低交換Pt | 交換手数料 | 交換完了日 |
---|---|---|---|---|---|
モッ ピー | 1pt⇒1円 | ゆうちょ銀行 三井住友銀行 |
1,000pt | 30円 | 7日以内 (土日祝除) |
げん玉 | 10pt⇒1円 | 全銀行 | 1pt | 実質無料(月1回) | 5営業日以内 |
ゲットマネー | 10pt⇒1円 | ①楽天、住S②その他銀行 | ①500pt②1,000pt | 無料 | 約4営業日 |
ハピタス | 1pt⇒1円 | 全銀行 | 300pt | 無料 | 3営業日以内 |
お財布.com | 1pt⇒1円 | ①楽天②その他銀行 | 300pt | ①80円②150円 | リアルタイム |
ポイントタウン | 20pt⇒1円 | ①楽天②その他銀行 | ①2,000pt②10,000pt | 無料 | 3営業日以内 |
フルーツメール | 10pt⇒1円 | 住信SBIネット銀行 | 22,100pt | 210円 | 約1週間前後 |
ポイントインカム | 10pt⇒1円 | ①楽天、ジャパン②ゆうちょ銀行 | 5,000pt | ①無料②100円 | 2営業日 |
ECナビ | 10pt⇒1円 | ①楽天 ②住S、ゆう、みず |
5,000pt | 50円 | ①リアルタイム②翌月25日 |
モバトク | 10pt⇒1円 | ①ジャパンネット銀行②楽天銀行 | 10,000pt | ①無料②50円 | 2営業日 |
チャンスイット | 10pt⇒1円 | 楽天、ジャパン、住S | 5,000pt | 50円 | 約4日 |
ポイントモンキー | 1pt⇒1円 | 全銀行 | 500pt | 無料 | 申請日の翌週 |
ちょびリッチ | 2pt⇒1円 | 楽天、ジャパン、住S | 1,000pt | 無料 | 3営業日以内 |
ワラウ | 10pt⇒1円 | 楽天、ジャパン、住S、ゆう | 5,000pt | 無料 | 10日程度 |
ポケマNet | 10pt⇒1円 | 楽天、ジャパン | ①10,000pt②GD会員以上:5,000pt | ①50円②GD会員以上:無料 | 翌水曜日 |
アンケートサイト
交換先 | Ptレート | 優先銀行 | 最低交換Pt | 交換手数料 | 交換完了日 |
---|---|---|---|---|---|
マクロミル | 1pt⇒1円 | 全銀行 | 500pt | 無料 | 翌月20日以降 |
リサーチパネル | 10pt⇒1円 | ①楽天 ②住S、ゆう、みず |
5,000pt | 50円 | ①リアルタイム②翌月25日 |
info Q | 1pt⇒1円 | ①楽天②その他銀行 | ①2,000pt②10,000pt | 無料 | 3営業日以内 |
ライフメディア | 1pt⇒1円 | ゆう、 三井、UFJ、みず、楽天、ジャパン | 2,000pt | 実質無料(月1回) | 4~10営業日 |